Мини кондиционеры
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Paramount (MSAG1) |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 776 Вт |
| Уровень шума, дБ | 31,5/36/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 729 × 292 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Paramount (MSAG1) |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1643 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/38,5/44,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 971 × 321 × 228 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 770 Вт |
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | Goal Classic A |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2350 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 730 Вт |
| Уровень шума, дБ | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 790 × 255 × 200 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Daijin |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 700 Вт |
| Уровень шума, дБ | 25/27/32/33/36/37/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 708 × 260 × 185 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 955 Вт |
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | Goal Classic A |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 810 Вт |
| Уровень шума, дБ | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 790 × 255 × 200 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Daijin |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 778 Вт |
| Уровень шума, дБ | 25/27/30/33/36/37/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 708 × 260 × 185 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Primary (MSAG3) |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2340 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 710 Вт |
| Уровень шума, дБ | 26,5/35,5/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 729 × 292 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Primary (MSAG3) |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 820 Вт |
| Уровень шума, дБ | 29,5/36/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 729 × 292 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Kanami |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2340 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 710 Вт |
| Уровень шума, дБ | 26,5/35,5/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 729 × 292 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | Goal DC Inverter |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 705 Вт |
| Уровень шума, дБ | 22.5/25/27/30/33 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 790 × 255 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Kanami |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 820 Вт |
| Уровень шума, дБ | 29,5/36/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 729 × 292 × 200 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Persona (MSAG4) |
| Охлаждение, м²: | 16-20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2340 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 710 Вт |
| Уровень шума, дБ | 26,5/35,5/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 726 × 291 × 210 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.

































































































































