Кондиционеры (сплит-системы) на R32 фреоне
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Охлаждение, м²: | 55 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1425 Вт |
| Уровень шума, дБ | 23/27/31/34/37/39/42 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 877 × 301 × 194 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 41/46/49 |
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1100 × 249 × 774 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 19/25/40 |
| Завод изготовитель: | Daikin |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 900 × 305 × 214 |
| Уровень шума, дБ | 19/25/40 |
| Завод изготовитель: | Daikin |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 900 × 305 × 214 |
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Triangle |
| Охлаждение, м²: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3530 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 802 Вт |
| Уровень шума, дБ | 22/23/29/34/37/39/44 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 977 × 281 × 295 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 43/47/51 |
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1068 × 675 × 235 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 19/25/41 |
| Завод изготовитель: | Daikin |
| Охлаждение, м²: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3400 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 900 × 305 × 214 |
| Серия настенного кондиционера | Viking 2.0 Super DC Inverter |
| Охлаждение, м²: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3540 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 840 Вт |
| Уровень шума, дБ | 21 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 996 × 301 × 225 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Серия настенного кондиционера | Sensira (FTXF) |
| Охлаждение, м²: | 40 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1270 Вт |
| Уровень шума, дБ | 22/30/45 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 770 × 286 × 225 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Daikin |
| Серия настенного кондиционера | Sensira (FTXF) |
| Охлаждение, м²: | 26-30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1000 Вт |
| Уровень шума, дБ | 20/27/34/43 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 770 × 286 × 225 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Otari |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2030 Вт |
| Уровень шума, дБ | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1135 × 328 × 247 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 42/46/50 |
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2160 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1285 × 680 × 230 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | FLEXIS Super Match |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1440 Вт |
| Уровень шума, дБ | 28/37/41/45 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 999 × 323 × 225 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Уровень шума, дБ | 37/40/43 |
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2059 Вт |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 840 × 236 × 840 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.































































































































