Настенные кондиционеры (сплит-системы) для серверной
| Серия настенного кондиционера | Evolution Super DC Inverter |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 610 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 953 × 286 × 205 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Kanami |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1640 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/38,5/44,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 971 × 321 × 228 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Felicita |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5350 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1656 Вт |
| Уровень шума, дБ | 29/38/41/43 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 971 × 321 × 228 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Охлаждение, м²: | 26-30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1060 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/35/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 866 × 301 × 196 |
| Марка компрессора | Rechi |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Охлаждение, м²: | 26-30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1060 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/35/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 866 × 301 × 196 |
| Марка компрессора | Rechi |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Охлаждение, м²: | 26-30 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1060 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/35/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 866 × 301 × 196 |
| Марка компрессора | Rechi |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Серия настенного кондиционера | Neo Premium Classic A |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1616 Вт |
| Уровень шума, дБ | 34,5/35/39/44/45 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1050 × 320 × 235 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Серия настенного кондиционера | Evolution Super DC Inverter |
| Охлаждение, м²: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 837 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 953 × 286 × 205 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | TCL |
| Серия настенного кондиционера | Attica Nero |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5370 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1647 Вт |
| Уровень шума, дБ | 28/30/35/38/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 910 × 294 × 206 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | F |
| Охлаждение, м²: | 55 м², 60 м², 65 м², 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2120 Вт |
| Уровень шума, дБ | 32/42/45/48 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 975 × 320 × 220 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | Goal Classic A |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2180 Вт |
| Уровень шума, дБ | 33,5/37/39/41/43 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 890 × 300 × 220 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Primary (MSAG3) |
| Охлаждение, м²: | 60 м², 65 м², 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Уровень шума, дБ | 39/42/48,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 337 × 234 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Kanami |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Уровень шума, дБ | 39/42/48,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 337 × 234 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Persona (MSAG4) |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1640 Вт |
| Уровень шума, дБ | 30/38,5/44,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 969 × 320 × 241 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.






















































































































