Кондиционеры (сплит-системы) работающие на R410A фреоне
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1800 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 37/40,5/44 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 570 × 260 × 570 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Hisense |
| Серия настенного кондиционера | Loft |
| Охлаждение м2: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2120 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 34 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 890 × 300 × 223 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Vela Nuova |
| Охлаждение м2: | 80 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 8100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2523 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 34/38/42/46 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 330 × 233 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1720 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 34/38/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 880 × 210 × 674 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Kanami |
| Охлаждение м2: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 39/42/48,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 337 × 234 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Skandi DC Inverter |
| Охлаждение м2: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5110 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1590 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 960 × 316 × 212 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Серия настенного кондиционера | PROCOOL |
| Охлаждение м2: | 60 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6450 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2010 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 32/38/43/56 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 998 × 345 × 210 |
| Марка компрессора | LG |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Paramount (MSAG1) |
| Охлаждение м2: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 39/42/48,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1082 × 337 × 234 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 35 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1300 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 25/34/38 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 700 × 200 × 506 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2500 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 41/45/50 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1068 × 675 × 235 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2600 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 37,5/40/45,5 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 830 × 205 × 830 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Охлаждение м2: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7470 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2550 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 40/43/45 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 830 × 205 × 830 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Skandi DC Inverter |
| Охлаждение м2: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6820 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2090 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 33 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 960 × 316 × 212 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Ice |
| Охлаждение м2: | 85 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 8500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2647 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 39/42/48/50 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1080 × 325 × 254 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 14 990 ₽
Срок установки — от 5 дней.

















































































































