Осуществляется транспортными компаниями в кротчайшие сроки
On-line оплата на сайте
Оплата производится банковской картой
Система скидок
Накопительные скидки и бонусная программа для постоянных клиентов и оптовых покупателей
Wi-Fi модуль для удаленного управления LZ-KOW подходит для всех моделей серии FLEXCOOL.
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 5 лет |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2 |
Мощность БТЕ/BTU | 7000 |
Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 480 куб.м/ч |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 733 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 766 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,3 |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,4 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 23 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +48°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,2224 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 65 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 6,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 23000 |
Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 1200 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2000 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 9,5 |
Рабочий ток А (обогрев) | 8,7 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 42 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | -/42/46/50 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,1 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,6 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | TCL |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 60 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 6450 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 6 |
Мощность БТЕ/BTU | 22000 |
Мощность в режиме обогрева | 6740 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 850 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2005 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1865 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 9,5 |
Рабочий ток А (обогрев) | 8,8 |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 35 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 43/41/38/37/35 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +15°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,38 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12000 |
Мощность в режиме обогрева | 3660 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 380/500/570 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1100 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 990 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 5,00 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,60 |
Функции | |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 28,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 28,5/36/41 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,70 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 мм (1/2″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,23 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | TCL |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 5 лет |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да |
Площадь охлаждения: | 35 м², 40 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3900 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 13000 |
Мощность в режиме обогрева | 4100 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 310/365/405/470/555/625/660 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 942 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 995 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 4,81 |
Рабочий ток А (обогрев) | 5,11 |
Межблочный кабель | 4*2,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 18 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 18/24/27/31/34/36,5/38 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 4,14 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,12 |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 8,50 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,60 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +53°С |
Нагрев | от -20°С до +30°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,4 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Changhong |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 45 м², 50 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 5 |
Мощность БТЕ/BTU | 18000 |
Мощность в режиме обогрева | 5450 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 800 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1656 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1509 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 7,2 |
Рабочий ток А (обогрев) | 6,56 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 28 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 28/32/35/38 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 мм (1/2″) |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +21°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,32 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Changhong |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 26-30 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3200 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3 |
Мощность БТЕ/BTU | 11000 |
Мощность в режиме обогрева | 3500 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 550 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 997 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 970 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 4,33 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,3 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 24 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 24/27/29/33 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 7 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +21°С до +43°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,3 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Changhong |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3550 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12000 |
Мощность в режиме обогрева | 3650 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 550 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1106 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1011 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 4,8 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,39 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 27 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 27/30/33/36 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +21°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,28 |
Страна производитель: | Китай |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система кассетного типа |
Инверторное управление: | Инверторный |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да |
Площадь охлаждения: | 40 м², 45 м², 50 м² |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 5 |
Мощность БТЕ/BTU | 18000 |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 479/584/680 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1649 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1520 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 7,90 |
Рабочий ток А (обогрев) | 6,60 |
Межблочный кабель | 4 × 1,0 мм² |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 37 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 37/40,5/44 |
Функции | |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,1 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,0 |
Проводной пульт управления | Есть |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 мм (1/2″) |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Декоративная панель | |
Объем коробки, м³: | 0,7 |
Паспорт: | 1 шт. |
Страна производитель: | Китай |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система кассетного типа |
Инверторное управление: | Инверторный |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да |
Площадь охлаждения: | 35 м² |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12500 |
Мощность в режиме охлаждения | 3660 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4250 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 389/485/569 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1197 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1098 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 5,10 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,70 |
Межблочный кабель | 4 × 1,0 мм² |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 35 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 35/38/42 |
Функции | |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,4 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,4 |
Проводной пульт управления | Есть |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Декоративная панель | |
Объем коробки, м³: | 0,67 |
Паспорт: | 1 шт. |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 4 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3540 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12000 |
Мощность в режиме обогрева | 3810 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 425/515/700 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 900 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 950 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,91 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,13 |
Межблочный кабель | 5х1,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 21,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 21,5/32,5/40 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 8,5 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,6 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,34 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 4 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 425/515/700 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 623 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 2,6 |
Рабочий ток А (обогрев) | 2,7 |
Межблочный кабель | 5х1,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 21,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 21,5/32,5/40 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 8,8 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,6 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,34 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 4 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 65 м², 70 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 7 |
Мощность БТЕ/BTU | 24000 |
Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 610/770/1090 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2191 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2030 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 11,10 |
Рабочий ток А (обогрев) | 10,30 |
Межблочный кабель | 5 х 2,5 мм² |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 34,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 34,5/37/46 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,4 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,0 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,54 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 4 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 26-30 м², 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12000 |
Мощность в режиме обогрева | 3810 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 454/493/575 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1165 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1018 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 5,88 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,42 |
Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм² |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 25 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 25/31,5/37,5 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,1 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,0 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,3 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 4 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 255/325/451 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 799 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 812 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,47 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,10 |
Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм² |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 25,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 25,5/29/37 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,2 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,0 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,23 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Midea |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 65 м², 70 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 7 |
Мощность БТЕ/BTU | 24000 |
Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 900/1000/1150 |
Расход воздуха (наружный блок) | 4200 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2191 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2030 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 11,10 |
Рабочий ток А (обогрев) | 10,30 |
Межблочный кабель | 5 х 2,5 мм² |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 34,5 |
